Fakten
| Ortsname | Berg |
| Gründung | 699 A.D. |
| Koordinaten | 50° 38′ N, 6° 35′ O |
| Höhe | 264 m |
| Fläche | 6 km² |
| Einwohner | ca. 290 |
| Stadt | Mechernich |
| Kreis | Euskirchen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Eingemeindung | 1. Juli 1969 |
| Postleitzahl | 53894 |
| Vorwahl | 02443 |
| Hauptstraße | Kreisstraße 10 / Gemünder Str. |
| Ortsvorsteher | Ferdinand Ley |
| Vereine | MV Berg-Bürvenich Cäcillienchor St. Pankratius Floisdorf JGV Berger Jonge |



